Диван «Жук»
Жук
диваны и кресла механизм аккордеон.
- диваны - спальные места 90-180 см (кратно х10 см);
- кресла-кровати - спальные места 60, 70, 80 см;
- длина спальных мест 195 см;
- глубина мебели 100 см;
- ящики для белья во всех изделиях;
- общая ширина = спальное место + подлокотники 35 см;
- каркас - многослойная фанера, брус;
- по умолчанию - пенополиуретан, плотность 25 кг/м куб.;
- пружины Боннель;
- ортопедические пружины ТФК;
- дополнение к любому из наполнителей - слой кокосовой койры 10 мм;
Обновлено 2.08.2018
Наименование | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
кресло кровать Жук 60 см ППУ | 10200 | 11200 | 12000 | 12600 | 13200 | 13800 | 14400 | 15100 | 16000 |
кресло-кровать Жук 70 см ППУ | 10700 | 11700 | 12700 | 13100 | 13700 | 14300 | 14900 | 15600 | 16500 |
кресло-кровать Жук 80 см ППУ | 11200 | 12200 | 13200 | 13600 | 14200 | 14800 | 15400 | 16100 | 17000 |
диван Жук 90 см ППУ | 14200 | 15800 | 16700 | 17700 | 18700 | 19700 | 20700 | 22200 | 23200 |
диван Жук 100 см ППУ | 14300 | 15900 | 16800 | 17800 | 18800 | 19800 | 20800 | 22300 | 23300 |
диван Жук 110 см ППУ | 14400 | 16000 | 16900 | 17900 | 18900 | 19900 | 20900 | 22400 | 23400 |
диван Жук 120 см ППУ | 14500 | 16100 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22500 | 23500 |
диван Жук 130 см ППУ | 15000 | 16600 | 17500 | 18500 | 19500 | 20500 | 21500 | 23000 | 24000 |
диван Жук 140 см ППУ | 15500 | 17100 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23500 | 24500 |
диван Жук 150 см ППУ | 16000 | 17600 | 18500 | 19500 | 20500 | 21500 | 22500 | 24000 | 25000 |
диван Жук 160 см ППУ | 16500 | 18100 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24500 | 25500 |
диван Жук 170 см ППУ | 17000 | 18600 | 19500 | 20500 | 21500 | 22500 | 23500 | 25000 | 26000 |
диван Жук 180 см ППУ | 17500 | 19100 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 | 25500 | 26500 |
+пружины Боннель в кресло 60-80 см | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
+пружины Боннель в диван 90-180 см | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
+пружины ТФК в кресло 60-80 см | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
+пружины ТФК в диван 90-180 см | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
+кокосовая койра в кресло 60-80 см | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
+кокосовая койра в диван 90-180 см | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
кресло для отдыха Жук | 8500 | 10100 | 10600 | 11200 | 11800 | 12300 | 13300 | 13900 | 14600 |
Полезная информация
Материалы применяемые при производстве мягкой мебели
Материалы применяемые для производства мягкой мебели
Сырьевой состав Сейчас большинство современных тканей для мебели в большей степени состоят из синтетических и искусственных волокон. Пора отбросить предубеждение, что синтетика – это плохо. Например, одно из преимуществ синтетической ткани заключается в том, что она не вызывает аллергической реакции... читать далее
Технические характеристики мебельных тканей
Технические характеристики мебельных тканей, плотность, стойкость к истиранию, пилингуемость, стойкость на разрыв, цветовая стойкость
ПЛОТНОСТЬ Плотность измеряется в граммах на квадратный метр. Этот показатель важен для мебельных тканей, т.к. влияет на долговечность и износостойкость. Хотя эти свойства в той же мере зависят от качества исходного сырья и конструкции ткани. Плотность важна, но она не является единственным гарантом прочности и долговечности... читать далее
Уход за мебельными тканями
Уход за мебельными тканями.
Как известно, любая вещь прослужит дольше, если обеспечить ей правильный уход. Мебельная ткань - не исключение.Помните, что своевременные и быстрые действия по устранению загрязнения являются необходимым условием чистоты и сохранности мебели! Общие рекомендации: Для удаления сильных загрязнений или, если Вы не уверены в том, как следует чистить Вашу обивку, мы рекомендуем обратиться в компанию, которая профессионально занимается чисткой мебельных тканей и изделий из них... читать далее