диван «Бизон»

Бизон - диваны и кресла кровати с механизмом аккордеон.
- диваны - спальные места 90-180 см (кратно х10 см);
- кресла-кровати - спальные места 60, 70, 80 см;
- длина спальных мест 195 см;
- глубина мебели 100 см;
- подлокотники - МДФ, различная колеровка
- ящики для белья во всех изделиях;
- общая ширина = спальное место + подлокотники 25 см;
- каркас - многослойная фанера, брус;
- по умолчанию - пенополиуретан, плотность 25 кг/м куб.;
- пружины Боннель;
- ортопедические пружины ТФК;
- дополнение к любому из наполнителей - слой кокосовой койры 10 мм;
Обновлено 12.08.2018
| Наименование | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| кресло кровать Бизон 60 см ППУ | 12000 | 13200 | 14000 | 14800 | 15800 | 16900 | 18500 | 19500 | 21000 |
| кресло-кровать Бизон 70 см ППУ | 12500 | 13700 | 14500 | 15300 | 16300 | 17400 | 19000 | 20000 | 21500 |
| кресло-кровать Бизон 80 см ППУ | 13000 | 14200 | 15000 | 15800 | 16800 | 17900 | 19500 | 20500 | 22000 |
| диван Бизон 90 см ППУ | 16200 | 17700 | 18700 | 19700 | 20700 | 22200 | 24200 | 2500 | 26700 |
| диван Бизон 100 см ППУ | 16300 | 17800 | 18800 | 19800 | 20800 | 22300 | 24300 | 25700 | 26800 |
| диван Бизон 110 см ППУ | 16400 | 17900 | 18900 | 19900 | 20900 | 22400 | 24400 | 25900 | 26900 |
| диван Бизон 120 см ППУ | 16500 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 | 22500 | 24500 | 26000 | 27500 |
| диван Бизон 130 см ППУ | 17000 | 18500 | 19500 | 20500 | 21500 | 23000 | 25000 | 26500 | 28000 |
| диван Бизон 140 см ППУ | 17500 | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23500 | 25500 | 27000 | 28500 |
| диван Бизон 150 см ППУ | 18000 | 19500 | 20500 | 21500 | 22500 | 24000 | 26000 | 27500 | 29000 |
| диван Бизон 160 см ППУ | 18500 | 20000 | 21500 | 22000 | 23000 | 24500 | 26500 | 28000 | 29500 |
| диван Бизон 170 см ППУ | 19000 | 20500 | 22000 | 22500 | 23500 | 25000 | 27000 | 28500 | 30000 |
| диван Бизон 180 см ППУ | 19500 | 21000 | 22500 | 23000 | 24000 | 25500 | 27500 | 29000 | 30500 |
| +пружины Боннель в кресло 60-80 см | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| +пружины Боннель в диван 90-180 см | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| +пружины ТФК в кресло 60-80 см | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| +пружины ТФК в диван 90-180 см | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| +кокосовая койра в кресло 60-80 см | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| +кокосовая койра в диван 90-180 см | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Полезная информация
Материалы применяемые при производстве мягкой мебели
Материалы применяемые для производства мягкой мебели
Сырьевой состав Сейчас большинство современных тканей для мебели в большей степени состоят из синтетических и искусственных волокон. Пора отбросить предубеждение, что синтетика – это плохо. Например, одно из преимуществ синтетической ткани заключается в том, что она не вызывает аллергической реакции... читать далее
Уход за мебельными тканями
Уход за мебельными тканями.
Как известно, любая вещь прослужит дольше, если обеспечить ей правильный уход. Мебельная ткань - не исключение.Помните, что своевременные и быстрые действия по устранению загрязнения являются необходимым условием чистоты и сохранности мебели! Общие рекомендации: Для удаления сильных загрязнений или, если Вы не уверены в том, как следует чистить Вашу обивку, мы рекомендуем обратиться в компанию, которая профессионально занимается чисткой мебельных тканей и изделий из них... читать далее
Выбор тканей по фотокаталогу
Особенности выбора драпировочных тканей по фотокаталогу
Уважаемые посетители ! Выбор продукции по каталогам является наиболее удобным и быстрым способом приобретения товаров. Интернет-магазин предоставляет возможность покупки мебели, не снимая домашних тапочек. Наряду с удобствами, которые дали нам новые технологии, ряд особенностей, отличают выбор в интернет-магазине от мебельного салона, обращаем на них Ваше внимание... читать далее








