Диван «Бриз»
Бриз - диваны и кресла кровати с механизмами аккордеон.
- диваны - спальные места 90-180 см (кратно х10 см);
- кресла-кровати - спальные места 60, 70, 80 см;
- длина спальных мест 195 см;
- глубина мебели 100 см;
- подлокотники - МДФ, различная колеровка
- ящики для белья во всех изделиях;
- общая ширина = спальное место + подлокотники, 18 см;
- каркас - многослойная фанера, брус;
- по умолчанию - пенополиуретан, плотность 25 кг/м куб.;
- пружины Боннель;
- ортопедические пружины ТФК;
- дополнение к любому из наполнителей - слой кокосовой койры 10 мм;
Обновлено 12.08.2018
Наименование | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
кресло-кровать Бриз 60 см ППУ | 14200 | 15200 | 15800 | 16500 | 17000 | 17500 | 18000 | 18600 | 19600 |
кресло-кровать Бриз 70 см ППУ | 14700 | 15700 | 16300 | 17000 | 17500 | 18000 | 18500 | 19100 | 20100 |
кресло-кровать Бриз 80 см ППУ | 15200 | 16200 | 16800 | 17500 | 18000 | 18500 | 19000 | 19600 | 20600 |
диван Бриз спальное 90 см ППУ | 18200 | 19100 | 19900 | 20800 | 22700 | 23700 | 24700 | 25800 | 26300 |
диван Бриз спальное 100 см ППУ | 18300 | 19200 | 20000 | 20900 | 22800 | 23800 | 24800 | 25900 | 26400 |
диван Бриз спальное 110 см ППУ | 18400 | 19300 | 20100 | 21000 | 22900 | 23900 | 24900 | 26000 | 26500 |
диван Бриз спальное 120 см ППУ | 18500 | 19400 | 20200 | 21100 | 23000 | 24000 | 25000 | 26100 | 26600 |
диван Бриз спальное 130 см ППУ | 19000 | 19900 | 20800 | 21600 | 23500 | 24500 | 25500 | 26600 | 27100 |
диван Бриз спальное 140 см ППУ | 19500 | 20400 | 21300 | 22100 | 24000 | 25000 | 26000 | 27100 | 27600 |
диван Бриз спальное 150 см ППУ | 20000 | 20900 | 21800 | 22600 | 24600 | 25500 | 26500 | 27600 | 28100 |
диван Бриз спальное 160 см ППУ | 20500 | 21400 | 22300 | 23100 | 25100 | 26000 | 27000 | 28100 | 29600 |
диван Бриз спальное 170 см ППУ | 21000 | 21900 | 22800 | 23600 | 25600 | 26500 | 27500 | 28600 | 30100 |
диван Бриз спальное 180 см ППУ | 21500 | 22400 | 23300 | 24100 | 26100 | 27000 | 28000 | 29100 | 30600 |
+кокосовая койра в диван 90-180 см | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
+пружины Боннель в кресло 60-80 см | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
+пружины Боннель в диван 90-180 см | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
+пружины ТФК в кресло 60-80 см | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
+пружины ТФК в диван 90-180 см | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
+кокосовая койра в кресло 60-80 см | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Полезная информация
Материалы применяемые при производстве мягкой мебели
Материалы применяемые для производства мягкой мебели
Сырьевой состав Сейчас большинство современных тканей для мебели в большей степени состоят из синтетических и искусственных волокон. Пора отбросить предубеждение, что синтетика – это плохо. Например, одно из преимуществ синтетической ткани заключается в том, что она не вызывает аллергической реакции... читать далее
Технические характеристики мебельных тканей
Технические характеристики мебельных тканей, плотность, стойкость к истиранию, пилингуемость, стойкость на разрыв, цветовая стойкость
ПЛОТНОСТЬ Плотность измеряется в граммах на квадратный метр. Этот показатель важен для мебельных тканей, т.к. влияет на долговечность и износостойкость. Хотя эти свойства в той же мере зависят от качества исходного сырья и конструкции ткани. Плотность важна, но она не является единственным гарантом прочности и долговечности... читать далее
Доставка, подъём, сборка
сборка мебели сроки исполнения
В цену мебели включена доставка до подъезда в Москве. Доставка за пределы МКАД оплачивается дополнительно. Доставка в центр Москвы осуществляется только в ночное время до 6 утра и оплачивается дополнительно +500 рублей. Упаковка - полиэтиленовая плёнка... читать далее